Características:
- Panel 6,67 y 120Hz gran visualización, fluidez en los videos
- Procesador Snapdragon860 potencia eficiente en cualquier App
- Cámara cuádruple de 48Mpx fotos con detalles sorprendentes
- Batería 5160mAh hasta 2 días con una carga
- Refrigera miento liquido, disipa el calor.
| Caracteristicas Especiales | Lector de Huella Pantalla Táctil Reconocimiento Facial Tecnología NFC Tiene Carga Rápida |
| Tipo de Lector de Huella | Lateral |
| Memoria Interna | 256 GB GB |
| Memoria Expandible Hasta (No Incluida) | 0 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Marca Procesador | Qualcomm |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión Sistema Operativo | Android 11 Nucleos |
| No. de Núcleos del Procesador | 8 |
| Velocidad del Procesador | Octa core(Single 2,9Ghz+Triple 2,4Ghz+ Quad 1,8Ghz) |
| Tipo de Cámara Frontal | Sencilla Mpx |
| Resolucion Camara Frontal Principal | 20 |
| Tipo de Cámara Posterior | Cuadruple Mpx |
| Resolucion Camara Posterior Principal | 48 |
| Resolucion Otras Camaras Posteriores | 8MPX+2MPX+2MPX |
| Flash Frontal | No Tiene Flash Frontal |
| Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior mAh |
| Red de Transmisión de Datos | 2G 3G 4G |
| Espacios Para SIM Card | Dual SIM |
| Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Entrada Tarjeta Micro SD Puerto USB Tipo C Salida de Audífonos |
| Otras Tecnologías de Conectividad | GPS Centímetros |
| Tipo de Pantalla | LCD-IPS |
| Resolución Pantalla | FHD+ Pulgadas |
| Tamaño Pantalla | 6.67 |
| Tienda de Aplicaciones | Play Store |
| Elementos o Accesorios Incluidos | Adaptador de corriente | Cable USB tipo C | Herramienta de extracción de SIM | Funda protectora | Guía de usuario | Tarjeta de garantía |
| Aviso Legal | * La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible. |
| Capacidad de la batería | 5160 |
| Resistencia al Agua | Resistente a Salpicaduras (IPX4) |
| Opciones de Conectividad | Bluetooth Centímetros NFC Centímetros USB Centímetros WiFi Centímetros |
Garantía de Fabricante (Meses): 12
Ofertas válidas entre 24 al 29 de Mayo del 2021. La vigencia puede variar de acuerdo al producto seleccionado.
Envíos a nivel nacional por medio de Interrapidísimo, Servientrega.
Xiomi Poco X3 Pro -256gb
$1,490,000.00Price

